Instructivo General
Área de Matemática
Universidad Nacional Abierta · Vicerrectorado Académico
Propósito y Normativa
Trabajos Sustitutivos de Pruebas (TSP)
175, 176, 177, 178, 179, 733, 734, 735, 737-747, 738-748, 739, 745, 746, 750, 751-758, 752-757, 753-759, 754, 755-767, 756, 762, 763, 764, 766, 768, 772, 778
📌 Consulta el plan de curso en: subprogramadisenoacademicouna826543778.wordpress.com
| Momento | Fecha de Publicación | Objetivos a Evaluar | Fecha de Entrega |
|---|---|---|---|
| TSP1 | Ver Calendario 1 (abajo) | Primer 50% | Varía por asignatura (Máx. 48 hrs) |
| TSP2 | Ver Calendario 1 (abajo) | Segundo 50% |
Trabajos Prácticos (TP)
Protocolo de Entrega — Google Classroom
| Asignatura | Centros Locales | Acceso al Classroom |
|---|---|---|
| 733 | BOL, COJ, MON, DAM | 📚 Unirme |
| 734 | BOL, COJ, ZUL, DAM | 📚 Unirme |
| 735 | MET, COJ, BOL | 📚 Unirme |
| 737-747 | MET, BOL, DAM | 📚 Unirme |
| 738 | MET, BOL | 📚 Unirme |
| 739 | MET, BOL | 📚 Unirme |
| 745 | BOL, COJ | 📚 Unirme |
| 746 | ANZ, COJ, BOL | 📚 Unirme |
| 749 | ANZ, BOL | 📚 Unirme |
| 750 | BOL, COJ | 📚 Unirme |
| 751 | BOL | 📚 Unirme |
| 758 | BOL | 📚 Unirme |
| 752-757 | ANZ, BOL | 📚 Unirme |
| 753-759 | BOL | 📚 Unirme |
| 754 | ANZ, APU, BOL, GUA | 📚 Unirme |
| 755-767 | ANZ, LAR, BOL | 📚 Unirme |
| 756 | ANZ, GUA, BOL | 📚 Unirme |
| 760 | ANZ, BOL | 📚 Unirme |
| 761 | MET, ANZ, ARA, BAR, BOL, COJ, MER, MON, POR, TRU, ZUL | 📚 Unirme |
| 762 | BOL, GUA, FAL | 📚 Unirme |
| 763 | TODOS | 📚 Unirme |
| 764 | MET, BOL | 📚 Unirme |
| 766 | MET, ARA, LAR, MON, TRU, FAL | 📚 Unirme |
| 768 | MET, LAR, MON, ANZ, BOL | 📚 Unirme |
| 769 | TODOS + cada C.L. | 📚 Unirme |
| 770 | TODOS | 📚 Unirme |
| 771 | TODOS | 📚 Unirme |
| 772 | MON | 📚 Unirme |
| 773 | TODOS | 📚 Unirme |
| 774 | TODOS | 📚 Unirme |
| 775 | TODOS | 📚 Unirme |
| 778 | TODOS | 📚 Unirme |
| 779 | TODOS | 📚 Unirme |
| 781 | TODOS | 📚 Unirme |
| 782 | TODOS | 📚 Unirme |
| 821 | TODOS | 📚 Unirme |
Instrucciones para la Realización de los Trabajos
Trabajo Sustitutivo / Trabajo Práctico · Lapso 2026-1
Originalidad e Integridad Académica
📌 La asignatura 765 es administrada por el Área de Educación Matemática. Contacto: Prof. Velásquez — jjvelasquez07@gmail.com
Calendario 1 — Fechas de Publicación TSP
| Asignaturas | Publicación TSP1 | Publicación TSP2 |
|---|---|---|
| 175 · 176 · 177 | Sem. 11 · 14/03/2026 | Sem. 17 · 25/04/2026 |
| 178 · 179 · 756 · 737-747 · 751-758 · 762 · 766 · 770 · 733 | Sem. 12 · 21/03/2026 | Sem. 18 · 02/05/2026 |
| 735 · 745 · 749 · 750 · 752-757 · 753-759 · 754 · 755-767 · 763 | Sem. 12 · 21/03/2026 | Sem. 18 · 02/05/2026 |
| 734 · 738-748-772 · 739 · 746 · 764 · 768 · 778 | Sem. 13 · 28/03/2026 | Sem. 19 · 09/05/2026 |
Calendario 2 — Fechas de Publicación y Entrega TP
| Código | TP1 | TP2 | TP3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publicación | Entrega | Publicación | Entrega | Publicación | Entrega | |
| 756 | 11 · 14/03 | 12 · 21/03 | — | |||
| 760 | 11 · 14/03 | 12 · 21/03 | 16 · 18/04 | 17 · 25/04 | — | |
| 761 | 11 · 14/03 | 12 · 21/03 | 15 · 11/04 | 16 · 18/04 | 17 · 25/04 | 18 · 02/05 |
| 763 | 08 · 21/02 | 17 · 25/04 | — | |||
| 771 | 10 · 07/03 | 12 · 21/03 | 13 · 28/03 | 17 · 25/04 | — | |
| 775 | 11 · 14/03 | 12 · 21/03 | 16 · 18/04 | 17 · 25/04 | — | |
| 779 | 10 · 07/03 | 12 · 21/03 | 13 · 28/03 | 17 · 25/04 | — | |
| 781 | 11 · 14/03 | 12 · 21/03 | 15 · 11/04 | 16 · 18/04 | 17 · 25/04 | 18 · 02/05 |
| 782 | 11 · 14/03 | 12 · 21/03 | 15 · 11/04 | 16 · 18/04 | 17 · 25/04 | 18 · 02/05 |
| 821 | 11 · 14/03 | 12 · 21/03 | 15 · 11/04 | 16 · 18/04 | 17 · 25/04 | 18 · 02/05 |
0 Guido:
Publicar un comentario